インターネット・アカデミーの利用を考えている私。紹介される就職先や年収はどうなんだろう?誰か詳しい人に教えてほしい!
そんな疑問を解決します。
本記事では、インターネット・アカデミーの就職先と年収について徹底解説しています。
インターネットアカデミーの評判も確認しながら、あなたが利用すべきプログラミングスクールなのか判断しましょう。
- どのプログラミングスクールを選んだら良いのかわからない
- 自分の利用目的にあったプログラミングスクールを選びたい
- もっと費用対効果の高いプログラミングスクールがあるのではないか
こんな疑問をお持ちなら、当サイト内で利用可能なプログラミングスクール診断機能の利用がおすすめ!
インターネット・アカデミーの就職企業例と年収
日本初のWeb専門スクールであるインターネット・アカデミー。
就職企業例と年収についてまとめてみました。
企業名 | 事業内容 | 年収 |
---|---|---|
株式会社電通 | 顧客のマーケティング全体に対するソリューション提供 デジタル時代の変革に対応する効率的な広告開発 最適な顧客体験のデザイン マーケティング基盤そのものの変革 顧客事業の変革の推進 顧客と社会の持続的成長に貢献する統合ソリューションの提供 | 1,169万 |
株式会社博報堂 | 総合広告代理店 | 1,090万 |
日本放送協会 | ・国内放送 ・放送と受信の進歩発達に必要な調査研究 ・国際放送 ・その他、放送法に定められた業務 | 530〜1,428万 |
株式会社TBSホールディングス | テレビ番組の企画・立案・制作 各種イベントや映画事業等の企画・立案・実施 番組販売、動画配信等のメディアビジネス 営業や放送、中継、配信技術、各種デザイン | 1,449万 |
日本テレビ放送網株式会社 | 放送法による基幹放送事業及び一般放送事業、メディア事業、その他放送に関連する事業 | 1,413万 |
株式会社テレビ朝日クリエイト | ・テレビ番組、映画、演劇などの美術プロデュースおよびデザイン・制作・進行業務 ・イベント、コンベンション、セミナー、展示会などの企画・デザイン・制作 ・CGアニメーション、リアルタイムCG、VFX、バーチャルセットなどCGの企画・デザイン・制作 ・CGシステムの開発および運用 ・グラフィックデザイン、キャラクターデザイン ・字幕制作および管理運用 ・テレビ番組などの映像ソフトの企画制作 ・広告宣伝およびCIの企画、制作および代理店業務 | 279〜628万 |
ソニーグループ株式会社 | ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業 | 1,084.5万 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 日本国内でのマーケティング活動・ソリューション提案 | 759.7万 |
トヨタ自動車株式会社 | 自動車の生産・販売 | 858万 |
本田技研工業株式会社 | 二輪車、四輪車、パワープロダクツの生産・販売 | 816万 |
NECグループ | 社会公共事業・社会基盤事業・エンタープライズ事業・ネットワークサービス事業・グローバル事業 | 814万 |
NECデザイン&プロモーション株式会社 | NECグループ内のパートナーサービスとWebマーケティングやプロモーション支援、製品開発支援、人材開発、レンタル品調達、計測エンジニアリング | 273~714万 |
日本航空株式会社 | 定期航空運送事業及び不定期航空運送事業 航空機使用事業 その他附帯する又は関連する一切の事業 | 678.4万 |
日本アイ・ビー・エム | 情報システムに関わる製品、サービスの提供 | 911万 |
ヤフー株式会社 | イーコマース事業 会員サービス事業 インターネット上の広告事業 など | 1,079.5万 |
楽天グループ株式会社 | インターネットサービス運用 | 745万 |
ニフティ株式会社 | 行動支援サービス事業 【行動支援プラットフォームサービス】 「ニフティ不動産」「ニフティ求人」「ニフティ温泉」のサービス提供 【行動支援ソリューションサービス】 「DFO(Data Feed Optimization)」「オンライン内見」のサービス提供 | 723万 |
株式会社講談社 | コミック、小説、教養、ジャーナリズム、ファッション、絵本、アニメ、ゲーム等の総合出版事業 | 1,085万 |
リクルートホールディングス | HRテクノロジー マッチング&ソリューション 人材派遣 | 965万 |
NTTコミュニケーションズ | クラウド、ネットワーク、セキュリティ等基盤技術 AI、IoT、アプリケーション領域 | 622万 |
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | 音楽・映像等ソフトウェアのパッケージ商品のマーケティング・ディストリビューション・EC事業 音楽・映像・ゲーム等ソフトウェアのパッケージ、販促物等のデザイン企画、製版・印刷加工 音楽・映像等ソフトウェアのディスク製造・開発、データ編集・保存(アーカイブ) 音楽配信事業の運営 映像ソフトウェアの管理・開発 各種商品の保管・出荷・配送とその管理業務 ファンクラブ運営事業 アーティストグッズ・キャラクター商品等の製造・販売 ライブ・展示会等各種イベントの企画・制作・運営 展示会・商業施設・オフィス空間等の企画・設計・施工 企業マーケティング全般の企画・制作・運営 Webアプリ・サイネージ、IT関連の企画・制作・運営 録音スタジオの運営 基幹放送事業・一般放送事業 放送番組の企画・制作・販売 ネットメディア事業 映像作品を核としたメディア・コンテンツ・イベント事業 | 503万 |
ソフトバンク | コンシューマ事業 法人事業 流通事業 ヤフー・LINE事業 その他 関連会社 | 820万 |
株式会社WOWOW | メディア・コンテンツセグメント テレマーケティングセグメント | 1,047.8万 |
株式会社朝日新聞社 | 新聞・デジタルメディアによるコンテンツ事業、展覧会などのイベント事業、不動産事業 | 1,113万 |
読売新聞 | 報道部門(編集局) 広告の営業や編成・制作を行う広告部門(広告局) 新聞販売部門(販売局) 記事の入稿から印刷、発送までのシステム構築や運用などを担当する新聞制作部門(制作局) 展覧会やスポーツイベントなどの事業部門(事業局) 人事・総務や経理の部門(総務局) 報道に限らず幅広い業務 | 1,460~1,530万 |
株式会社日経BP | 経営(ビジネス)、技術(テクノロジー)、生活(ライフスタイル)の広い分野で先端・専門メディアの発行 | 830万 |
東洋経済新報社 | 雑誌事業、 書籍事業、 デジタルメディア事業、 データベース事業、 ビジネスプロモーション事業(セミナー・広告・カスタム出版)など | 1,173万 |
旭化成株式会社 | マテリアル領域、住宅領域、ヘルスケア領域 | 750万 |
株式会社日立製作所 | IT領域、モビリティ領域、ライフ領域、インダストリー領域、エネルギー領域、研究開発領域 | 890万 |
三井不動産株式会社 | オフィスビル・商業施設・賃貸マンション・ホテル等様々な業務施設開発、分譲 海外では、米国、英国、東南アジア等において住宅分譲 | 1,273.8万 |
株式会社NTTドコモ | 通信事業、スマートライフ事業、その他事業 | 870.4万 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 法人業務、ウェルスマネジメント業務、投資銀行業務、国際業務、金融マーケット業務、企画業務、調査業務、ライフプランコンサルタント業務、外国為替業務 | 774万 |
株式会社JTB | 旅行業 旅客鉄道会社及びその他の運輸機関の乗車船券類の発売に関する事業 観光地の開発並びに旅行及び観光施設に関する事業 健康保養施設の開発、運営に関する事業 図書の出版販売及び旅行関係情報の提供に関する事業 旅行用諸物品の販売及び取次事業 コンピューターによる情報処理に関する事業 広告及び宣伝並びに各種催物の企画、あっ旋、実施に関する事業 国際・国内会議の開催に関する企画・立案及び請負業務 各種興行の入場券及び会員券の販売並びに取次事業 不動産の売買、賃貸借及び管理に関する事業 貨物自動車運送業及び各種運送代理店業 損害保険代理店業及び生命保険募集に関する業務 航空旅客取扱業 国際航空貨物代理店業 通関業 倉庫業 金銭貸付業 信用保証及び信用調査に関する事業 両替業 労働者派遣事業 通訳、翻訳業 医薬品、化粧品、電気製品、衣料用繊維製品、貴金属宝石、時計、遊技機器、スポーツ用品、食料品、飲料、酒類、家具、寝具、工芸品、皮革ゴム製品、健康機械器具、光学機械器具、コンピューター、事務用品、たばこ、郵便切手、収入印紙、日用品雑貨等の販売・通信販売及び輸入並びにその取次事業 割賦販売及び割賦購入あっ旋に関する事業 結婚式場、披露宴会場、貸衣装のコンサルタント業務及びブライダル関連物品類のあっ旋、販売 石油類及び自動車の販売並びに自動車の修理に関する事業 飲食店業 旅行・観光及び文化に関する研修・セミナーの開催並びに指導 ホテル業 駐車場業 印刷業 総合リース業 商品券・プリペイドカードの発行及び販売並びに取次事業 警備業 電気通信事業 資金移動業 健診・検診、検査等のあっ旋に関する事業 インターネットを利用した情報提供サービス、並びに宿泊施設、観光施設、飲食店等の予約の代理、媒介又は取次業務 コールセンター及びデータセンターの企画・提供・運営及びテレマーケティングに関する事業 マーケティング調査研究・情報資料の提供・販売 音楽・映像・芸術・芸能・文化・スポーツビジネスに関する物品等の企画・制作・レンタル、輸出入、製造・販売、コンサルティング事業 有料職業紹介事業 前各号に付帯し又は関連する一切の事業 前各号の事業への投資及び融資 | 443万 |
東急観光 | ホテル・リゾート事業 | 272~501万 |
株式会社翔泳社 | テクノロジー事業 エデュケーション事業 パーソナルコンピューティング&デザイン事業 ビジネス&カルチャー事業 | 410~600万 |
株式会社ぴあ | 音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベントのチケット販売 コンテンツビジネス ソリューションビジネス ホール・劇場ビジネス メディア&プロモーションビジネス | 594万 |
コナミグループ株式会社 | デジタルエンタテインメント事業 アミューズメント事業 ゲーミング&システム事業 スポーツ事業 | 744万 |
角川書店 | 総合エンターテインメント企業として、出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、MD、インバウンド関連等の事業 | 822万 |
カシオ計算機株式会社 | 時計、電子辞書、電卓、電子楽器などのコンシューマ向け製品や、ハンディターミナル、電子レジスター、データプロジェクターなどのシステム機器の製造と販売。 | 813.3万 |
パソナグループ | エキスパートサービス (人材派遣) BPOサービス (委託・請負) HRコンサルティング・教育・研修、グローバルソーシング (海外人材サービス) キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援) アウトソーシング、ライフソリューション、地方創生ソリューション | 603万 |
イオングループ | 小売、ディベロッパー、金融、サービス、およびそれに関連する事業を営む会社の株式または持分を保有することによる当該会社の事業活動の管理 | 856 |
トレンドマイクロ | コンピュータ及びインターネット用セキュリティ関連製品・サービスの開発・販売 | 921.8万 |
コスモ石油株式会社 | 原油・石油製品の輸出入・精製・貯蔵・販売等 | 899万 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 損害保険業 他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行 債務の保証 確定拠出年金の運営管理業務 自動車損害賠償保障事業委託業務 | 647~1,067万 |
カゴメ | 人の健康長寿に貢献するための研究開発 品種開発や加工技術の開発 トマトの農業から調達、生産、加工、販売 | 766万 |
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(旧名:富士ゼロックス) | オフィスソリューション事業 グラフィックコミュニケーション事業 ビジネスソリューション事業 | 970万 |
大塚商会 | システムインテグレーション事業 サービス&サポート事業 | 822万 |
スターツ出版 | メディアソリューション事業 書籍コンテンツ事業 | 521万 |
キノトロープ | Webサイト構築に係るコンサルティング、制作、開発 | 432~487万 |
ダイワハウス | 住宅事業、賃貸住宅事業、流通店舗事業、建設事業、マンション事業、環境エネルギー事業、海外事業 | 884万 |
パイオニアデザイン | NP事業、データソリューション事業、市販事業、OEM事業、サウンド事業、光ストレージ事業 | 750万 |
富士通株式会社 | 通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびにそれらに関するサービスの提供 | 859.4万 |
株式会社サンリオエンターテイメント | エンターテイメント | 730万 |
凸版印刷株式会社 | 情報コミュニケーション事業 生活・産業事業 エレクトロニクス事業 DXデザイン | 700.1万 |
ベネッセコーポレーション | 通信教育事業、塾・教室事業 | 934万 |
三菱商事株式会社 | 天然ガス、総合素材、石油・化学ソリューション、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション、複合都市開発 | 1,631万 |
東芝 | エネルギーシステムソリューション インフラシステムソリューション リテール&プリンティングソリューション デバイス&ストレージソリューション デジタルソリューション 電池事業 | 892万 |
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 店舗・施設支援事業、通信・エネルギー事業、コンテンツ配信事業 | 604万 |
東急エージェンシー | 各種広告の代理業務 広告宣伝に関する企画、立案ならびに制作 情報の収集、計算、統計、分析および市場調査、広告効果の測定ならびに情報機器によるプログラムの開発、運営の受託 出版、印刷、写真、映画の企画、立案ならびに制作 展(博)覧会、見本市および各種催事、興行等の企画、立案、実施 地域開発、都市開発および一般建設の企画、設計ならびに施工 | 647万 |
フルスピード | インターネットマーケティング事業 アドテクノロジー事業 | 288~740万 |
インターネット・アカデミーの就職実績の声
インターネット・アカデミーで就職した人達の声をSNSで探しました。
28歳の時に会社を辞めた。
フリーランスも今月で8年目。Web制作は未経験で会社をやめてからインターネットアカデミーでWeb制作を1ヶ月学んだ。
Web制作会社やEC代行会社や光回線の販売員など1年。
それ以外は在宅の請負だけでやってきたんだけど、よく生き残れたなーと、自分の強運を褒めたい。
— イナフク(埼玉のコーダー) (@Inafuku_Kazuya) October 10, 2019
僕のWeb制作を始めたのは28歳。
インターネットアカデミーというスクールで
Web制作を1ヶ月くらい学びました。そこから2〜3ヶ月ほどWeb制作会社に泊まり込みでコーディング。ここでWP構築とか学びました。
それ以降はEC代行会社に半年くらいいて、あとは全部在宅フリーランスです。
— イナフク(埼玉のコーダー) (@Inafuku_Kazuya) May 1, 2020
久々にインターネット・アカデミーのサイトへアクセスしたら、12年前の自分が居て初心に返りました。新卒で4年勤めた会社を辞めて、異業種からWebデザイナーを目指していたので、とても辛い時期でした!スクールでの学びがあったから今も頑張れてます。https://t.co/IBQ6wJnIsb
— 黒川まきこ (@goooldcrest) June 19, 2022
インターネット・アカデミーで就職する際の注意点
インターネット・アカデミーで就職する際に注意するべき点は2つあります。
①返金保証がない
インターネット・アカデミーでは、途中でやめたくなった場合の返金保証がありません。
他のプログラミングスクールだと1週間くらいは返金対象ですが、インターネット・アカデミーでは返金してくれないため、慎重に利用を検討する必要があります。
インターネット・アカデミーを利用して途中でやめたくなった場合の返金はどうなるのか知りたい方は「インターネット・アカデミーは返金してくれない?規約を徹底解説!」を参考にしてみてください。
②自主性が必要
インターネット・アカデミーは以下の10大キャリアサポートを特徴としてあげています。
- Web業界就職ガイダンス
- サイトカウンセリング
- Web制作実践プロジェクト
- インターンシップ
- 履歴書添削・面接対策
- Web専門の求人情報
- ウェブスタッフ
- ホームワーカーズコミュニティ
- BOHR
- キャリアプロデューサー
この充実したサポートは、受け身なだけでは活用することはできません。
自分から動き、自分に必要なサポートを受けに行きましょう。
1から色々してもらうのではなく、自分から行動して、よりよい就活をしましょう。
インターネット・アカデミーの就職先まとめ
ここまで、インターネット・アカデミーの就職についてまとめてきました。
公表されている企業はどれも大手企業ばかりです。
年収アップも期待できるので、スクールに通い、よりよい生活を過ごしましょう!